Spesifikasi LNBF LG-SAT Single Standard
03 March 2018
Add Comment
![]() |
LNBF LGSAT Single Standard |
Data | Keterangan |
Input | 3.4 – 4.2GHz |
L.O. Frequency | 5.150GHz6 |
Frequency Stability | ± 0.5MHz(-40C ~ + 70C) |
Local Leakage Input | -45dBm |
Output Frekuency | 950 ~ 1750MHz |
Conversion Gain | 65dB(Min.) |
Gain Flatness | ± 1dB/36MHz |
Output VSWR | 2.5 : 1 |
Output Spurious | -60dBm(Max) |
Noise Figure | 17 K (Max) |
Power Supply | 13-24V/150mA (Max) |
Waveguide | WC-229 |
Switching Voltage | 13V/18V |
Twin Switching | 0/22K SW |
Image Rejection | 45dB(Min) |
Output Power | + 5dBm ( at 1 dB compression ) |
Input Compression | Type F Female |
Input Connector | Circular WG with Hom Ring |
Majalah TV Satelit |
Data | Keterangan |
Include | 1 Pcs C-Band LNBF Single |
Majalah TV Satelit |
0 Response to "Spesifikasi LNBF LG-SAT Single Standard"
Post a Comment