Frekuensi dan Transponder CNN Indonesia Satelit Telkom 3S
02 March 2018
Add Comment
| Data | Keterangan |
| Nama Siaran | CNN Indonesia |
| Transponder | 3415 H 2250 |
| Satelit | Telkom 3S |
| Frekuensi | 588 |
| Polarisasi | Horisontal |
| Simbol Rate | 6000 |
| SID | 001 |
| Tipe Siaran | Digital Television |
| Bahasa | Indonesia |
| PMT PID | 0035 |
| Video | DVBS2 MPEG-4/HD BISS |
| Website Resmi | CNN Indonesia |
| Update pada 3/2/2018 | |
0 Response to "Frekuensi dan Transponder CNN Indonesia Satelit Telkom 3S"
Post a Comment