Daftar Channel Satelit Telkom 3S 118.0°E
02 March 2018
Add Comment

Telkom 3S dilengkapi dengan muatan komunikasi hibrid yang terdiri dari 24 transponder C-Band standar(South east Asia) , 8 transponder C-Band (Indonesia, Northem Borneo & PNG) dan 10 transponder Ku-Band (Indonesia). Dengan total kapasitas 42 Transponder
Berikut Daftar channel Satelit Telkom 3S
Nama Channel | Frekuensi | SID | System Encryption | |
---|---|---|---|---|
![]() | TVRI Jambi | 3404 H 3000 | DVB-S | |
![]() | CNN Indonesia | 3415 H 2250 | 001 | DVBS2/HD/BISS |
![]() | TVRI Papua | 3444 H3906 | 01 | DVB-S |
![]() | Pay Tren TV | 3448 H 1650 | 01 | MPEG-4 |
![]() | TVRI Kaltim | 3533 H 3000 | 01 | DVB-S Mpeg-2 |
![]() | ANTV | 3540 H 6000 | 01 | DVB-S |
![]() | Trans 7 | 3540 H 6000 | 01 | DVB-S |
![]() | MTA TV | 3567 H 3000 | 01 | DVB-S |
Temanggung TV | 3570 H 3000 | 01 | DVBS-2 | |
TV MUI | 3574 H 3000 | 01 | DVB-S | |
![]() | Trans TV | 3587 H 6000 | 02 | DVB-S Mpeg-2 |
![]() | TV Mu | 3600 H 2500 | 16 | DVB-S |
Papua Channel | 3614 H 3000 | 257 | MPEG-4 | |
Jaya TV | 258 | MPEG-4 | ||
HCBN Indonesia | 3622 H 1200 | 01 | DVB-S |
0 Response to "Daftar Channel Satelit Telkom 3S 118.0°E"
Post a Comment